'' Stratégie de la tension | Une histoire de la performance sur la Côte d'Azur de 1951 à nos jours

Stratégie de la tension

Série: 
Pourquoi Parceque
Intention: 

The title of this performance, Tension Strategy, alludes directly to the phrase used to designate the political disturbances in Italy during the “Years of Lead” (1964-1980). Italy was at that time subjected to a series of assassination attempts led by neofascist groups, undoubtedly manipulated by the Christian Democratic government of the time, with the goal of establishing authoritarian policies and actually aimed at communist or leftist activists. This strategy was probably supported by the United States, then in the middle of the Cold War. This climate of political violence was extended by the action of the Red Brigades.

Concepteur: 
Daniel Farioli
Executant: 
Daniel Farioli
Contexte théorique: 
Le titre de cette performance, Stratégie de la tension renvoie directement à la formule employée pour désigner les troubles politiques que l'Italie a connue au cours des "années de plomb" (1964 - 1980).
L’Italie est alors marquée par une série d'attentat menés par des groupes néofascistes, certainement manipulés par le gouvernement démocrate chrétien de l'époque, en vu d'établir une politique autoritaire et visant de fait les activistes de gauche ou communistes.
Cette stratégie a vraisemblablement été soutenue par les États-Unis, alors en pleine guerre froide.
Ce climat de violence politique est prolongé par l’action des Brigades Rouges.
Effectuations: 
Description: 
Daniel Farioli ne se souvient pas du contenu exact de cette action.

Les seules activités dont nous avons traces sont celles identifiées sur la photographie : mise à feu d'un panneau blanc sur lequel est écrit "parceque" à la poudre, lectures de textes...

Retranscription partielle d'un entretien avec Daniel Farioli, 2012
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
Daniel Farioli | photographie de la performance "Stratégie de la tension", 1979 | © Daniel Farioli | photographie : © DR | courtesy de l'artiste
''